Rozvrhy
v nejbližší době budou aktualizovány
Školní rok 2026 / 2027
1. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | |||||||
| úterý | |||||||
| středa | |||||||
| čtvrtek | |||||||
| pátek |
2. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | |||||||
| úterý | |||||||
| středa | |||||||
| čtvrtek | |||||||
| pátek |
3. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | |||||||
| úterý | |||||||
| středa | |||||||
| čtvrtek | |||||||
| pátek |
4. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | |||||||
| úterý | |||||||
| středa | |||||||
| čtvrtek | |||||||
| pátek |
5. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | |||||||
| úterý | |||||||
| středa | |||||||
| čtvrtek | |||||||
| pátek |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | |||||||
| úterý | |||||||
| středa | |||||||
| čtvrtek | |||||||
| pátek |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | |||||||
| úterý | |||||||
| středa | |||||||
| čtvrtek | |||||||
| pátek |


