Rozvrhy
Školní rok 2022/2023 - od 1. 9. 2022
1. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | ČJ |
ČJ | M | PRV | |||
úterý | ČJ |
ČJ | M | AJ | |||
středa | ČJ |
ČJ | M | HV | VV | ||
čtvrtek | ČJ | ČJ | M | ČJ-LV | |||
pátek | PRV | TV | TV | PČ |
2. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | ČJ |
ČJ | M | PRV | |||
úterý | ČJ |
ČJ | M | AJ | |||
středa | ČJ | ČJ | M | HV | VV | ||
čtvrtek | ČJ |
M | M | ČJ - LV |
|||
pátek | PRV | TV | TV | PČ |
3. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | M | M | ČJ | ČJ | AJ | ||
úterý | ČJ | M | PRV | ČJ-LV | AJ | ||
středa | ČJ | ČJ | M | HV | VV | ||
čtvrtek | M | ČJ | PRV | ČJ | AJ | ||
pátek | ČJ -LV |
TV | TV | PČ |
4. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | M | M | ČJ | PŘ | VV | AJ | |
úterý | ČJ | M | VL | AJ | ČJ | ||
středa | ČJ | ČJ | M | AJ | INF | ||
čtvrtek | ČJ | M | VL | ČJ | HV | ||
pátek | ČJ(LV) |
VV | PČ | TV | TV |
5. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | M | M | ČJ | PŘ | VV | AJ | |
úterý | ČJ | M | VL | ČJ(LV) | AJ | ||
středa | ČJ | ČJ | M | INF | AJ | ||
čtvrtek | M | ČJ | VL | AJ | HV | ||
pátek | ČJ(LV) | VV | PČ | TV | TV |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | |||||||
úterý | |||||||
středa | |||||||
čtvrtek | |||||||
pátek |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | |||||||
úterý | |||||||
středa | |||||||
čtvrtek | |||||||
pátek |