Rozvrhy
Školní rok 2025/2026 - od 1. 9. 2025
1. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | ČJ |
ČJ | M | PRV | |||
| úterý | ČJ |
M | ČJ-LV | VV | |||
| středa | ČJ |
ČJ | M | HV | PRV | ||
| čtvrtek | ČJ | ČJ | M | AJ | |||
| pátek | ČJ | TV | TV | PČ |
2. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | ČJ |
ČJ | M | PRV | |||
| úterý | ČJ |
M | ČJ - LV | VV | |||
| středa | ČJ | ČJ | M | HV | PRV | ||
| čtvrtek | M | M | ČJ | AJ | |||
| pátek | ČJ | TV | TV | PČ |
3. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | ČJ | ČJ | M | PRV | AJ | ||
| úterý | ČJ | M | ČJ-LV | VV | AJ | ||
| středa | ČJ | ČJ | M | HV | PRV | ||
| čtvrtek | M | M | ČJ | AJ | ČJ | ||
| pátek | ČJ |
TV | TV | PČ |
4. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | ČJ | ČJ | M | PŘ | VV | AJ | |
| úterý | ČJ | VL | AJ | M | ČJ(LV) | ||
| středa | ČJ | ČJ | M | AJ | HV | ||
| čtvrtek | ČJ | VL | M | M | INF | ||
| pátek | ČJ(LV) |
VV | PČ | TV | TV |
5. třída
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | ČJ | ČJ | M | PŘ | VV | AJ | |
| úterý | ČJ | VL | M | AJ | ČJ(LV) | ||
| středa | ČJ | INF | M | AJ | HV | ||
| čtvrtek | ČJ | VL | M | M | AJ | ||
| pátek | ČJ(LV) | VV | PČ | TV | TV |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | |||||||
| úterý | |||||||
| středa | |||||||
| čtvrtek | |||||||
| pátek |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| pondělí | |||||||
| úterý | |||||||
| středa | |||||||
| čtvrtek | |||||||
| pátek |


